Τιμές Ενεργειακών Προϊόντων
Τιμές Ενεργειακών Προϊόντων
Τροποποίηση05/05/2012
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Ελλάδα
- Τιμολόγια ΔΕΗ - Χαμηλή Τάση - 1/07/2008
- Τιμολόγια ΔΕΗ - Μέση Τάση - 1/07/2008
- Τιμολόγια ΔΕΗ - Υψηλή Τάση - 1/07/2008
- Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος -28/03/2012
Ευρώπη
Platts European Power Assesments - 29/09/2008 | ||
At a glance Day-Ahead Baseload Comparisons | Eur/MWh | Μεταβολή (%) |
Platts UK Power Index | 144,4800 | 9,26% |
Platts Mid Germany | 91,0000 | 13,75% |
Platts Mid Austria | 91,0000 | 13,75% |
Platts Mid Switzerland | 101,0000 | 29,49% |
German Exchange Data - 29/09/2008 | ||||
EEX Phelix day-ahead auction | hours | Eur/MWh | chng | Vol (MWh) |
Base load | 01-24 | 91,57 | -10,08 | 408,837 |
of which Peak load | 09-20 | 108,09 | -17,37 | 218,801 |
Romanian Market - 29/09/2008 | ||
Average weighted | Eur/MWh | Vol (MWh) |
Day-ahead base load | 61,12 | 12,845 |
Italian Exchange - 30/09/2008 | |
(Πηγή: IPEX) | 30-Sep-08 |
Average Hourly Price | 97,14 |
IPEX Traded Volume (MWh) | 677,399 |
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
- Τιμολόγια ΔΕΠΑ - 20/11/2007
- Τιμολόγια ΕΠΑ Αττικής - 20/11/2007
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
Λιανικές Τιμές - 25/11/2011
ΠΕΡΙΟΧΗ | Unleaded | Super Unleaded | Super | Diesel |
Αττική | 1,606 | 1,81 | 1,733 | 1,496 |
Θεσσαλονίκη | 1,598 | 1,799 | 1,719 | 1,49 |
ΠΗΓΗ : Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Τιμές Διυλιστηρίου (Ασπρόπυργος) -24/01/2012
Προϊόν | Σύνθεση | Τιμή (Euro/m3) |
ΒΕΝΖΙΝΕΣ | ||
UNLEADED L.R.P. (0) 10PPM | H(UNL10PPM)+42,80 | 613,78 |
UNLEADED 95 RON 10PPM (0) | H(UNL10PPM)+33,80 | 608,42 |
DIESEL | ||
DIESEL BIO 10PPM (0) ΒΟΡΡΑΣ | H(ULSD10PPM)+32,00 | 700,66 |
HEATING OIL | ||
HEATING GASOIL 0,1 (0) | H(GAS O,1)+29,40 | 650,17 |
MAZOYT (HEAVY OIL) | ||
MAZOUT No 180 1%S* | [0,09*(HGAS 0,1)+0,91*((H 1PCT))]+40,70 | 591,15 |
MAZOUT No 380 1%S | [H(1PCT)]+41,70 | 574,05 |
ΠΗΓΗ : ΥΠ.ΑΝ.
Διεθνείς Τιμές - 16/12/2011
Προϊόν | Τιμή * | Μεταβολή | |
WTI Crude Oil (1) | Ιαν |
93,87 |
nc |
Brent Crude Oil (2) | Φεβ |
103,60 | nc |
RBOB Gasoline (1) | Ιαν | 2,4877 | nc |
Heating Oil (1) | Ιαν | 2,8225 | nc |
Natural Gas (1) | Ιαν | 3,127 | nc |
Ethanol (3) | Ιαν | 2,062 | nc |
Uranium | - | 52,50 | nc |
Carbon Emissions (2)(4) | Δεκ | €6,75 | -0,02 |
Diesel (French) | - | 913,00 | +0,75 |
Unleaded (95R) | - | 893,00 | -10,00 |
globalCOAL RB Index | - | 101,72 |
+0,18 |
* Τιμές σε $ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Τιμές κλεισίματος Λονδίνου
* (4) Τιμή σε €
Πηγές: (1) NYMEX, (2) ECX/ICE, (3)CBOT
ΠΗΓΗ : FT